明るすぎ、と、暗い、の間
昨日PCを乗り換えた、今日は2日目の実質1日目の利用。
ファンの騒音から開放され快適。
ただし、字が小さい、というか、細かい、画面が小っさい。
という訳で、ちょっと気になったので比較。正しいスペックが不明なので、大雑把なカタログ数値(xxインチ)を基にして、1ドットあたりのサイズ、画素ピッチを比較。
液晶ディスプレイの表示サイズ降順で並べる
| 表示サイズ | 解像度 | 画素ピッチ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | ミリ | 横 | 縦 | ミリ | 相対順位 | |
| 19.0 | 482.60 | 1680 | 1050 | 0.244 | 7 | - |
| 19.0 | 482.00 | 1280 | 1024 | 0.294 | 2 | 19インチ SXGA (自宅PC) |
| 17.0 | 431.80 | 1920 | 1200 | 0.191 | 17 | - |
| 17.0 | 431.80 | 1440 | 900 | 0.254 | 6 | - |
| 17.0 | 431.80 | 1280 | 1024 | 0.264 | 4 | 17インチ SXGA |
| 16.1 | 408.94 | 1600 | 1200 | 0.204 | 14 | - |
| 16.1 | 408.94 | 1440 | 1050 | 0.229 | 10 | - |
| 15.4 | 391.16 | 1280 | 800 | 0.259 | 5 | - |
| 15.0 | 381.00 | 1600 | 1200 | 0.191 | 18 | 昔の仕事PC |
| 15.0 | 381.00 | 1440 | 1050 | 0.214 | 12 | 前の仕事PC |
| 15.0 | 381.00 | 1024 | 768 | 0.298 | 1 | 比較中で最大画素ピッチ |
| 14.1 | 358.14 | 1440 | 1050 | 0.201 | 15 | 今の自宅ノートPC |
| 14.1 | 358.14 | 1280 | 800 | 0.237 | 9 | - |
| 14.1 | 358.14 | 1024 | 768 | 0.280 | 3 | - |
| 13.3 | 337.82 | 1280 | 800 | 0.224 | 11 | - |
| 12.1 | 307.34 | 1024 | 768 | 0.240 | 8 | 前の自宅ノートPC |
| 11.1 | 281.94 | 1366 | 768 | 0.180 | 20 | ★新規仕事PC |
| 10.6 | 269.24 | 1280 | 768 | 0.180 | 19 | - |
| 10.4 | 264.16 | 1024 | 768 | 0.206 | 13 | - |
| 8.9 | 226.06 | 1280 | 600 | 0.160 | 21 | - |
| 8.9 | 226.06 | 1024 | 480 | 0.200 | 16 | - |
| 7.1 | 180.34 | 1024 | 768 | 0.141 | 22 | - |
| 6.4 | 162.56 | 1024 | 768 | 0.127 | 23 | - |
表示サイズ的に、「前の自宅ノートPC」未満はありえない、と今の今まで信じていたけれど、それよりピッチが小さい物が思ったよりある。ただし、10インチ未満のあたりは比較対象に含めるべきでなかった。
小さくて目がしょぼしょぼする事よりもはるかに大問題なのは液晶のバックライトの明るさ。
下から2番目では暗くて下から3番目では明るすぎ、この辺の微妙なステップが欲しい。
いわゆるツルテカ液晶の類なので、程よく暗くすると映り込みも気になる。
自前でフィルタを買って調整するしかないのか。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。

コメント
いやじつわ.....
つ[スマイル40]
とか
つ[老眼鏡]
だったり(笑
投稿: おっさん | 2006年4月20日 (木) 16時57分
最大の問題は、眩しい、んです。
そりゃ、確かに小さいですけど、アレ(どれ?)に比べればまだまだ巨大です、小さいのは平気です。
嘘つきました、やっぱり小さいです(^^;
家の19インチだと涙が出るほど楽です……
自宅で 10.6インチ1280x768、ソンケーしますです……
投稿: な○の | 2006年4月20日 (木) 23時41分