増加傾向
単独で見ても、2週分の値をながめてみても比較的くっきり増加傾向。
2006年2月24日 | 65.2 | - |
2006年2月25日 | 65.3 | - |
2006年2月26日 | 65.9 | 前日3食たべた |
2006年2月27日 | 65.8 | - |
2006年2月28日 | 65.2 | 前日飲んだ |
2006年3月1日 | 65.1 | - |
2006年3月2日 | 65.7 | - |
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
単独で見ても、2週分の値をながめてみても比較的くっきり増加傾向。
2006年2月24日 | 65.2 | - |
2006年2月25日 | 65.3 | - |
2006年2月26日 | 65.9 | 前日3食たべた |
2006年2月27日 | 65.8 | - |
2006年2月28日 | 65.2 | 前日飲んだ |
2006年3月1日 | 65.1 | - |
2006年3月2日 | 65.7 | - |
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント